1. | Kepala Dinas | : | Mohd. Siswanto, S.Pi, M.Si |
2. | Sekrtaris | : | Mayangsari Ekalisa, SP, M.Si |
a. Kasubag Umum dan Kepegawaian | : | Admal, SE | |
b. Bendahara | : | Hildayati, A.Md | |
3. | Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | : | Yusnida. R, SP |
a. Pengelolaan Kesehatan Ikan | : | Afrincahyani,S.Pt | |
b. Statistisi | : | Maria Andesti, S.Pi | |
4 | Kepala Bidang Perlindungan Usaha Perikanan | : | Roza Emildawati,S.Pi |
a. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan | : | Lolly Oktaria,S.Pi.MM | |
b. Analis Pasar Hasil Perikanan | : | Ir. Didi Budi Santi | |
5 | Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan | : | Ira Mainaliza, S.Pi |
a. Penggerak Swadaya Masyarakat | : | Bustami,S.Pt,MM | |
b. Analis Ketahanan Pangan | : | Fatmon Hendri, SP | |
6 | Kepala UPTD BBI Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota | : | Benny Hanif, S.Pi |
a. Kepala Tata Usaha Balai Benih Ikan | : | Enong Saputra, A.Md | |
Feedback